PH2835 Filtro de Lubricante Flujo Pleno Enroscable Luberfiner
Atributos
| Diámetro exterior | 76 MM (2.99 Pulgadas) |
| Tamaño de la rosca | 3/4-16 |
| Longitud | 86 MM (3.39 Pulgadas) |
| Diámetro externo de empaque | 70 MM (2.76 Pulgadas) |
| Diámetro interno de empaque | 60 MM (2.36 Pulgadas) |
| Eficiencia 99% | 40 MICRÓN |
| Prueba de eficiencia estándar | SAE J1858 |
| Válvula antidrenaje | Sí |
| Válvula de desvío | Sí |
| Ajuste de la válvula de derivación LR | 0.75 Bar (11 PSI) |
| Ajuste de la válvula de derivación HR | 1.2 Bar (17 PSI) |
| Tipo de medio | Cellulose |
| Ráfaga de colapso | 6.9 Bar (100 PSI) |
| Tipo | Full-Flow |
Contáctanos
+569 4414 7485
contacto@enerfil.cl
www.enerfil.cl